1. Ekonomi Masyarakat
1.1 Pengangguran
| Jumlah angkatan kerja (usia 15 – 56 tahun) | edit | orang |
| Jumlah penduduk usia 15 – 56 tahun yang masih sekolah | edit | orang |
| Jumlah penduduk usia 15 – 56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga | edit | orang |
| Jumlah penduduk usia 15 – 56 tahun yang bekerja penuh | edit | orang |
| Jumlah penduduk usia 15 – 56 tahun yang bekerja tidak tentu | edit | orang |
1.2 Produk Domestik Kelurahan Bruto
| A. Sektor industri makanan | edit | buah | |
| Nilai total produksi | Rp. | edit | |
| Nilai input (bahan baku dan penolong) | Rp. | edit | |
| B. Sektor industri kerajinan | 11 | buah | |
| Nilai total produksi | Rp. | edit | |
| Nilai input (bahan baku dan penolong) | Rp. | edit | |
| C. Sektor industri pakaian | 13 | buah | |
| Nilai total produksi | Rp. | edit | |
| Nilai input (bahan baku dan penolong) | Rp. | edit | |
| D. Sektor industri meubeul | 5 | buah | |
| Nilai total produksi | Rp. | edit | |
| Nilai input (bahan baku dan penolong) | Rp. | edit | |
| E. Sektor Jasa | Tidak ada | ||
| Upah total yang diterima pegawai negeri | Rp. | - | |
| Penerimaan jasa transportasi setelah dipotong bensin dan pemeliharaan | Rp. | - | |
| Penerimaan jasa sewa peralatan setelah dipotong biaya pemeliharaan | Rp. | - | |
| Penerimaan jasa lainnya | Rp. | - |
1.3 Jumlah Penduduk
| Jumlah penduduk tahun ini | edit | jiwa |
| Jumlah penduduk tahun lalu | edit | jiwa |
1.4 Kemiskinan
| Jumlah Kepala Keluarga | edit | keluarga |
| Jumlah keluarga prasejahtera | edit | keluarga |
| Kepala keluarga sejahtera 1 | edit | keluarga |
| Kepala keluarga sejahtera 2 | edit | keluarga |
| Kepala keluarga sejahtera 3 | edit | keluarga |
| Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | edit | keluarga |
1.5 Penguasaan Aset Ekonomi oleh Masyarakat
| Aset rumah | Memiliki mobil | ||||
| Tidak memiliki rumah/ ngontrak | edit | RT | Memiliki mobil | 260 | RT |
| Memiliki rumah sendiri | edit | RT | Tidak memiliki mobil | 11.151 | RT |
| Aset lainnya | Memiliki motor | ||||
| Memiliki usaha ekonomi | edit | RT | Memiliki motor | edit | RT |
| Tidak memiliki usaha ekonomi | edit | RT | Tidak memiliki motor | edit | RT |
| Aset rumah disewakan | |||||
| Memiliki rumah kontrakan | edit | RT | Tidak memiliki rumah kontrakan | edit | RT |
1.6 Kondisi kampung
| Jumlah RW atau sebutan lainnya | edit | RW |
| Jumlah RW atau sebutan lainnya yang kumuh | - | RW |
0 komentar:
CV BENTENG JAYA MANDIRI
Tulis Komentar Anda