1. Kedaulatan Politik Masyarakat
1.1 Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum
| Jumlah penduduk memilki hak pilih dalam Pemilu | ......... | orang |
| Jumlah penduduk memilih pada Pemilu | ......... | orang |
| Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai kelurahan | 7 | partai politik |
1.2 Pemilihan ketua RW atau sebutan lain RT atau sebutan lain
| Jumlah RW atau sebutan lainnya | ..... | RW |
| Penentuan ketua RW atau sebutan lainnya | - | RW |
| Jumlah RT atau sebutan lainnya | ...... | RT |
| Penentuan ketua RT atau sebutan lainnya | - | RT |
1.3 Pembayaran pajak
| Jumlah wajib PBB | ........ WP |
| Target penerimaan PBB | Rp.......... |
| Penerimaan PBB sampai bulan Oktober | Rp......... |
| Jumlah pembayar PBB | ...........WP |
1.4 Keswadayaan
| Jumlah anggaran belanja dan penerimaan kelurahan tahun ini | - |
| Sumber Anggaran | APBD Kab. Bone |
| Bantuan pemerintah kabupaten | Rp........... |
| Bantuan pemerintah propinsi/ pusat | Rp0 |
| Penerimaan retribusi | Rp0 |
| Swadaya | Rp.......... |
| Lainnya | - |

0 komentar:
CV BENTENG JAYA MANDIRI
Tulis Komentar Anda