1. Potensi Kelembagaan
1.1 Lembaga Pemerintahan
| - | Jumlah aparat pemerintah | edit | orang |
| - | Pendidikan aparat | ||
| Sarjana | edit | orang | |
| Diploma | - | orang | |
| SLTA | edit | orang | |
| SLTP | 2 | orang | |
| SD | - | orang | |
| - | Jumlah RW atau sebutan lainnya | edit | RW |
| - | Jumlah RT atau sebutan lainnya | edit | RT |
1.2 Lembaga Kemasyarakatan
| - | Organisasi perempuan | Lansia |
| Jumlah anggota | 30 | |
| - | PKK | 1 |
| Jumlah anggota | 112 | |
| - | Organisasi pemuda | - |
| Jumlah anggota | - | |
| - | Organisasi karang taruna | 1 |
| Jumlah anggota | 306 | |
| - | Organisasi profesi | - |
| Jumlah anggota | - | |
| - | Majelis taklim | 113 |
| Jumlah anggota | 2.340 | |
| - | Organisasi bapak/bapak | 1 |
| Jumlah anggota | 19 | |
| - | LKMD atau sebutan lain | 1 |
| Jumlah anggota | 20 | |
| - | Kelompok gotong royong | 112 |
| Jumlah anggota | edit | |
| - | IK – PSM | 1 |
| Jumlah anggota | 20 |
1.3 Kelembagaan Politik
Lembaga Politik yang terdapat di desa Lebongnge terdiri dari Golkar, PBR, Demokrat, PKB, PKS, PDIP, PPP, Gerindra dan Hanura
1.4 Kelembagaan Ekonomi
| - | Jumlah Koperasi | 9 | buah | - | Kios kelontong | edit | buah |
| Jumlah anggota | 792 | orang | Jumlah tenaga kerja | 139 | orang | ||
| Jumlah rentenir | - | orang | - | Bengkel | 7 | buah | |
| Tingkat bunga perbulan | - | % | Jumlah tenaga kerja | 21 | orang | ||
| - | Industri makanan | 18 | buah | - | Toko / swalayan | 48 | buah |
| Jumlah tenaga kerja | 60 | orang | Jumlah tenaga kerja | 96 | orang | ||
| - | Industri kerajinan | 2 | buah | - | Percetakan/sablon | 10 | buah |
| Jumlah tenaga kerja | 5 | orang | Jumlah tenaga kerja | 30 | orang | ||
| - | Industri pakaian | 13 | buah | - | Percetakan | - | buah |
| Jumlah tenaga kerja | 49 | orang | Jumlah tenaga kerja | - | orang | ||
| - | Industri meubeul | 4 | buah | - | Jumlah pasar | 1 | buah |
| Jumlah tenaga kerja | 16 | orang | - | Perusahaan Gas Elpiji | 1 | buah | |
| - | Usaha Perdagangan | - | buah | - | Warung makan | 21 | buah |
| Jumlah tenaga kerja | - | orang | Jumlah tenaga kerja | 42 | orang | ||
| - | Industri lainnya | - | buah | - | Perusahaan Aspal | - | buah |
1.5 Lembaga Pendidikan
| - | Jumlah TK | 7 | buah | - | Jumlah SLTA/sederajat | - | buah |
| Jumlah guru | 30 | orang | Jumlah guru | - | orang | ||
| Jumlah murid | 275 | orang | Jumlah murid | - | orang | ||
| - | Jumlah SD/sederajat | 13 | buah | - | Jumlah perguruan tinggi | - | buah |
| Jumlah guru | 175 | orang | Jumlah mahasiswa | - | orang | ||
| Jumlah murid | 4.092 | orang | Jumlah dosen | - | orang | ||
| - | Jumlah SLTP/sederajat | 4 | buah | - | Jumlah lembaga pendidikan agama | 31 | buah |
| Jumlah guru | 71 | orang | Jumlah peserta didik | 517 | orang | ||
| Jumlah murid | edit | orang | Jumlah pengajar | 31 | orang | ||
| - | Kursus | 6 | buah | ||||
| Kursus bahasa | 2 | buah | Kursus montir | - | buah | ||
| Kursus menjahit | 2 | buah | Kursus komputer | 2 | buah | ||
1.6 Kelembagaan Keamanan
| Jumlah RT atau sebutan lain | edit | orang |
| Jumlah RT atau sebutan lain yang ada siskamling | - | orang |
| Jumlah linmas | 224 | orang |
| Jumlah Poskamling | 106 | buah |
0 komentar:
CV BENTENG JAYA MANDIRI
Tulis Komentar Anda