1. Potensi Sumber Daya Manusia
1.1 Jumlah KK
Jumlah 2088 :
1.2 Umur| 0-1 tahun | Edit | orang | 31 tahun | Edit | orang |
| 2 | Edit | orang | 32 | Edit | orang |
| 3 | 888 | orang | 33 | 1.383 | orang |
| 4 | 963 | orang | 34 | 1.521 | orang |
| 5 | 1.023 | orang | 35 | 1.096 | orang |
| 6 | 1.061 | orang | 36 | 1.166 | orang |
| 7 | 1.099 | orang | 37 | 1.278 | orang |
| 8 | 1.089 | orang | 38 | 969 | orang |
| 9 | 1.163 | orang | 39 | 1.031 | orang |
| 10 | 968 | orang | 40 | 845 | orang |
| 11 | 896 | orang | 41 | 767 | orang |
| 12 | 883 | orang | 42 | 798 | orang |
| 13 | 972 | orang | 43 | 782 | orang |
| 14 | 887 | orang | 44 | 794 | orang |
| 15 | 601 | orang | 45 | 594 | orang |
| 16 | 595 | orang | 46 | 632 | orang |
| 17 | 797 | orang | 47 | 593 | orang |
| 18 | 789 | orang | 48 | 477 | orang |
| 19 | 920 | orang | 49 | 354 | orang |
| 20 | 948 | orang | 50 | 373 | orang |
| 21 | 917 | orang | 51 | 443 | orang |
| 22 | 762 | orang | 52 | 357 | orang |
| 23 | 884 | orang | 53 | 371 | orang |
| 24 | 892 | orang | 54 | 437 | orang |
| 25 | 1.287 | orang | 55 | 321 | orang |
| 26 | 1.250 | orang | 56 | 236 | orang |
| 27 | 1.315 | orang | 57 | 336 | orang |
| 28 | 1.380 | orang | 58 | 273 | orang |
| 29 | 1.445 | orang | 59 | 322 | orang |
| 30 | 1.084 | orang | > 59 | 2.667 | orang |
| Laki-laki | ......... | orang | |||
| Perempuan | ........ | orang | |||
| Jumlah | 2888 | orang | |||
1.3 Pendidikan
| Belum sekolah | 120 | orang |
| Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah | 0 | orang |
| Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat | 5.223 | orang |
| Tamat SD/sederajat & SLTP/sederajat | 20.719 | orang |
| SLTA/sederajat | 17.034 | orang |
| D-1 | 541 | orang |
| D-2 | 488 | orang |
| D-3 | 580 | orang |
| S-1 | 1.312 | orang |
| S-2 | 77 | orang |
| S-3 | 6 | orang |
| Jumlah total | edit | orang |
1.4 Cacat Mental dan Fisik
| - | CACAT FISIK | ||
| Tuna rungu | 10 | orang | |
| Tuna wicara | 1 | orang | |
| Tuna netra | 3 | orang | |
| Lumpuh | 5 | orang | |
| Sumbing | - | orang | |
| Invalid lainnya | - | orang | |
| - | CACAT MENTAL | ||
| Idiot | 2 | orang | |
| Gila | 1 | orang | |
| Strees | - | orang |
1.5 Tenaga Kerja
| Penduduk usia 15-60 tahun | 21.364 | orang |
| Ibu Rumah Tangga | 8.532 | orang |
| Penduduk masih sekolah | 9.104 | orang |
1.6 Agama
| Islam | 51.780 | orang |
| Kristen | 1.304 | orang |
| Katholik | 370 | orang |
| Hindu | 73 | orang |
| Budha | 25 | orang |
| Jumlah total | 53.552 | orang |
1.7 Mata Pencaharian Pokok
| Pegawai Negeri | edit | orang |
| TNI | edit | orang |
| POLRI | edit | orang |
| Swasta | 14.447 | orang |
| Pedagang | 1.158 | orang |
| Tani | 10 | orang |
| Pertukangan | 421 | orang |
| Buruh Tani | 56 | orang |
| Peternak | 3 | orang |
| Nelayan | - | orang |
| Pemulung | 36 | orang |
| Montir | 63 | orang |
| Dokter | 22 | orang |
| Sopir | 498 | orang |
| Tukang ojeg | 504 | orang |
| Pengemudi becak | 7 | orang |
| Pengusaha | 46 | orang |

0 komentar:
CV BENTENG JAYA MANDIRI
Tulis Komentar Anda