1. Potensi Sumber Daya Alam
1.1 Luas Desa
| Luas pemukiman | + 138 | Ha |
| Luas kuburan | + 2.13 | Ha |
| Luas sawah dan ladang | + 4 | Ha |
| Luas taman | - | Ha |
| Luas perkantoran | + 5 | Ha |
| Luas sarana industri | + 69 | Ha |
| Luas sarana perdagangan | + 7 | Ha |
| Luas prasarana umum lainnya | + 10 | Ha |
| Luas keseluruhan | 235,13 | Ha |
1.2 Orbitrasi
Desa Lebongnge merupakan daerah yang sering berlangganan banjir kiriman banjir kecuali daerah RW. 09
1.3 Sumber daya Air
Untuk Kualias air minum baik, sedangkan penggunaannya berdasarkan :
| Uraian | Jumlah (unit) | Pengguna | |
| Mata Air | - | - | |
| Sumur gali | 2.437 | 6.911 | KK |
| Sumur pompa | 2.897 | 7.716 | KK |
| Hidran umum | - | - | KK |
| PAM | 1 | 887 | KK |
| Air hujan | - | - | KK |
| Sungai | - | - | KK |
| Jumlah | 15.514 | KK | |
Kondisi udara di desa Lebongnge termasuk dalam kategori sehat dan sebagian daerah lainnya yang tercemar ringan misalnya daerah industri dan daerah padat kendaraan bermotor.
1.5 Taman
Adanya taman dengan fungsinya sebagai penghijauan dan untuk daerah resapan air mutlak keberadaannya di ddesa Lebongnge ini..
0 komentar:
CV BENTENG JAYA MANDIRI
Tulis Komentar Anda